【简单介绍】
伯乐Bio-Rad玻璃Econo-Column层析空柱7371012,Pkg of 2, 1.0 x 10 cm, glass chromatography column, max. vol. 8 ml, cross-sectional area 0.79 cm2, for use in low-pressure chromatography.
【详细说明】
伯乐Bio-Rad玻璃Econo-Column层析空柱7371012
Pkg of 2, 1.0 x 10 cm, glass chromatography column, max. vol. 8 ml, cross-sectional area 0.79 cm2, for use in low-pressure chromatography.
Econo-Column™ 层析柱是高质量的低压玻璃层析柱。 这些高度通用的柱的长度尺寸范围为 5 至 170 cm,直径范围为 0.5 至 5.0 cm。 柱底部的多孔聚合物床撑板可保留微粒,通过半透明的聚丙烯末端部件可查看整个柱床。 根据柱直径和长度,Econo-Column 层析柱的包装有一支、两支和四支装。 所有包装中对于订购的每个柱都带有一个止水阀。
带 Econo-Column 的套柱是带完整水套(用于致冷或加热)的玻璃 Econo 柱。 套柱可用于需要温度控制的应用场合。
Econo-Column 层析柱的特征如下:
- 装柱和操作简单
- 可耐受 NaOH 和并进行高压灭菌
- 在压力 <1 bar (14.7 psi) 下操作或采用重力流方法操作
Econo-Column 漏斗和储液器是装柱、稀释样品上样或大体积缓冲液输送的理想选择。Econo-Column 液流转换接头可用于去掉凝胶柱床上部的死体积,并保护柱床在加样过程中免受干扰,有效地提高了层析柱性能。液流转换接头可与直径为 1.0、1.5、2.5 和 5.0 cm 的柱配合使用。
7370507 | ECONO-COLUMN,0.5 X 5CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.5x5cm,2根 |
7370512 | ECONO-COLUMN,0.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.5x10cm,2根 |
7370517 | ECONO-COLUMN,0.5 X 15CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.5x15cm,2根 |
7370522 | ECONO-COLUMN,0.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.5x20cm,2根 |
7370707 | ECONO-COLUMN,0.7 X 5CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x5cm,2根 |
7370712 | ECONO-COLUMN,0.7 X 10CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x10cm,2根 |
7370717 | ECONO-COLUMN,0.7 X 15CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x15cm,2根 |
7370722 | ECONO-COLUMN,0.7 X 20CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x20cm,2根 |
7370732 | ECONO-COLUMN,0.7 X 30CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x30cm,2根 |
7370752 | ECONO-COLUMN,0.7 X 50CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,0.7x50cm,2根 |
7371007 | ECONO-COLUMN,1.0 X 5CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x5cm,2根 |
7371012 | ECONO-COLUMN,1.0 X 10CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x10cm,2根 |
7371022 | ECONO-COLUMN,1.0 X 20CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x20cm,2根 |
7371032 | ECONO-COLUMN,1.0 X 30CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x30cm,2根 |
7371052 | ECONO-COLUMN,1.0 X 50CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x50cm,2根 |
7371091 | ECONO-COLUMN,1.0 X 100CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x100cm,2根 |
7371093 | ECONO-COLUMN,1.0 X 120CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.0x120cm,2根 |
7371507 | ECONO-COLUMN,1.5 X 5CM,2/PK | 玻璃层析空柱,1.5x5cm,2根 |
7371512 | ECONO-COLUMN,1.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x10cm,2根 |
7371517 | ECONO-COLUMN,1.5 X 15CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x15cm,2根 |
7371522 | ECONO-COLUMN,1.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x20cm,2根 |
7371532 | ECONO-COLUMN,1.5 X 30CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x30cm,2根 |
7371552 | ECONO-COLUMN,1.5 X 50CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x50cm,2根 |
7371576 | ECONO-COLUMN,1.5 X 75CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x75cm,2根 |
7371591 | ECONO-COLUMN,1.5 X 100CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x100cm,2根 |
7371593 | ECONO-COLUMN,1.5 X 120CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x120cm,2根 |
7371598 | ECONO-COLUMN,1.5 X 170CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,1.5x170cm,2根 |
7372507 | ECONO-COLUMN,2.5 X 5CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x5cm,2根 |
7372512 | ECONO-COLUMN,2.5 X 10CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x10cm,2根 |
7372522 | ECONO-COLUMN,2.5 X 20CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x20cm,2根 |
7372532 | ECONO-COLUMN,2.5 X 30CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x30cm,2根 |
7372551 | ECONO-COLUMN,2.5 X 50CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x50cm,2根 |
7372576 | ECONO-COLUMN,2.5 X 75CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x75cm,2根 |
7372591 | ECONO-COLUMN,2.5 X 100CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x100cm,2根 |
7372593 | ECONO-COLUMN,2.5 X 120CM,2/PKG | 玻璃层析空柱,2.5x120cm,2根 |
7374006 | Econo-Column 1.0 x 5 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.0x5cm,4根 |
7374011 | Econo-Column 1.0 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.0x10cm,4根 |
7374021 | Econo-Column 1.0 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.0x20cm,4根 |
7374031 | Econo-Column 1.0 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.0x30cm,4根 |
7374051 | Econo-Column 1.0 x 50 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.0x50cm,4根 |
7374150 | Econo-Column, 1.5 × 5 cm | 玻璃层析空柱1.5x5cm,4根 |
7374151 | Econo-Column 1.5 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.5x10cm,4根 |
7374152 | Econo-Column 1.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.5x20cm,4根 |
7374153 | Econo-Column 1.5 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.5x30cm,4根 |
7374155 | Econo-Column 1.5 x 50 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.5x50cm,4根 |
7374156 | Econo-Column 1.5 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱1.5x15cm,4根 |
7374250 | Econo-Column 2.5 x 5 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱2.5x5cm,4根 |
7374251 | Econo-Column 2.5 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱2.5x10cm,4根 |
7374252 | Econo-Column 2.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱2.5x20cm,4根 |
7374253 | Econo-Column 2.5 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱2.5x30cm,4根 |
7374506 | Econo-Column 0.5 × 5 cm | 玻璃层析空柱0.5x5cm,4根 |
7374516 | Econo-Column 0.5 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.5x15cm,4根 |
7374521 | Econo-Column 0.5 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.5x20cm,4根 |
7374706 | Econo-Column 0.7 × 5 cm | 玻璃层析空柱0.7x5cm,4根 |
7374711 | Econo-Column 0.7 x 10 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.7x10cm,4根 |
7374716 | Econo-Column 0.7 x 15 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.7x15cm,4根 |
7374721 | Econo-Column 0.7 x 20 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.7x20cm,4根 |
7374731 | Econo-Column 0.7 x 30 cm, pkg 4 | 玻璃层析空柱0.7x30cm,4根 |
7374751 | ECONO-COLUMN07X50CM4PK | 玻璃层析空柱0.7x50cm,4根 |
7375011 | ECONO-COLUMN,5.0 X 10CM,1 EACH | 玻璃层析空柱,5.0x10cm,1根 |
7375021 | ECONO-COLUMN,5.0 X 20CM,1 EACH | 玻璃层析空柱,5.0x20cm,1根 |
7375031 | ECONO-COLUMN,5.0 X 30CM,1 EACH | 玻璃层析空柱,5.0x30cm,1根 |
7375051 | ECONO-COLUMN,5.0 X 50CM,1 EACH | 玻璃层析空柱,5.0x50cm,1根 |
7375071 | ECONO-COLUMN,5.0 X 70CM,1 EACH | 玻璃层析空柱,5.0x70cm,1根 |
7376108 | JACKETED ECONO-COLUMN,0.7X15,1 | 夹套玻璃层析空柱,0.7x15cm,1根 |
7376116 | JACKETEDECONO-COLUMN10X151 | 夹套玻璃层析空柱,1.0x15cm,1根 |
7376131 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.0X30,1 | 夹套玻璃层析空柱,1.0x30cm,1根 |
7376151 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.5X50,1 | 夹套玻璃层析空柱,1.5x50cm,1根 |
7376201 | JACKETED O/E ECONO-COL,1.0X30 | 夹套玻璃层析空柱,末端开放,1.0x30cm,1根 |
7376601 | ECONO-COLUMNSELECTIONPACKA | 玻璃层析空柱选择包A |
7376607 | ECONO-COLUMN SELECTION PACK 3 | 玻璃层析空柱选择包B |
7379112 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,500ML | 玻璃储液器,500ml |
7379113 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,1000ML | 玻璃储液器,1000ml |
伯乐Bio-Rad玻璃Econo-Column层析空柱7371012