NEOGEN 羟嗪法医ELISA试剂盒
英文名:Hydroxyzine Forensic Kit – 96 well
货号:105719
规格:96 孔
商品描述
Neogen 的 Hydroxyzine ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒是一种定性的一步法试剂盒,旨在用作检测 Hydroxyzine 的筛选测试。该试剂盒专为筛查目的而设计,仅供法医使用。
规格 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牌 | Neogen® | ||||||||||||||||||||||||||
分析物 | 羟嗪 | ||||||||||||||||||||||||||
应用 | 尿液、血液、口腔液、法医基质 | ||||||||||||||||||||||||||
有可能的使用 | 用于测定人尿液、血液或口腔液中的痕量羟嗪和/或其他代谢物。有关其他矩阵的信息,请联系 Neogen 代表。 | ||||||||||||||||||||||||||
物种 | 人类,研究动物 | ||||||||||||||||||||||||||
检测样本量 | 20 µL | ||||||||||||||||||||||||||
平台 | 酶联免疫吸附试验 | ||||||||||||||||||||||||||
结果类型 | 定性的 | ||||||||||||||||||||||||||
微孔板尺寸 | 96孔微孔板 | ||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 |
术语 I-50 用于定义测试的灵敏度。该数字来自使用 EIA 缓冲液中的药物生成的标准曲线。显示比零标准低 50% 的颜色活性的药物浓度被认为是 I-50。 |
||||||||||||||||||||||||||
总检测孵育时间 | 75 分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
药物小组 | 抗抑郁药/镇静剂 | ||||||||||||||||||||||||||
储藏条件 | 测试套件 2-8°;存储控制 -20°C | ||||||||||||||||||||||||||
波长 |
|