sartorius凝胶膜浮游菌采样用
sartorius凝胶膜浮游菌采样用
产品型号: sartorius凝胶膜浮游菌采样用
产品展商: 其他品牌
简单介绍
凝胶膜 使用MD8台式浮游菌采样仪或AirportMD8便携式浮游菌采样仪采样后,将凝胶膜取下,进行培养、菌落计数,进行浮游菌检测。检测方法分为直接法和间接法两种,充分体现了凝胶膜过滤法的灵活性和精确性。 直接法 采样后,将凝胶膜直接放在培养基上,凝胶膜完全溶解,从而使浮游菌接种在培养基上,培养进行菌落计数 间接法 采样后,将凝胶膜溶于无菌水或无菌溶液中,选用适当的微生物检测用膜
sartorius凝胶膜浮游菌采样用的详细介绍
凝胶膜 |
|||||||||||||||||||||
使用MD8台式浮游菌采样仪或AirportMD8便携式浮游菌采样仪采样后,将凝胶膜取下,进行培养、菌落计数,进行浮游菌检测。检测方法分为直接法和间接法两种,充分体现了凝胶膜过滤法的灵活性和精确性。 | |||||||||||||||||||||
直接法 | 采样后,将凝胶膜直接放在培养基上,凝胶膜完全溶解,从而使浮游菌接种在培养基上,培养进行菌落计数 | ||||||||||||||||||||
间接法 | 采样后,将凝胶膜溶于无菌水或无菌溶液中,选用适当的微生物检测用膜过滤(稀释/冲洗等步骤视需要而定),在将滤膜放在培养基上,培养后进行菌落计数。间接法适用于以下情况: | ||||||||||||||||||||
被测空气中含生长抑制剂,如消毒剂、抗生素等 | |||||||||||||||||||||
被测空气中浮游菌浓度较高时 | |||||||||||||||||||||
采样后,样品需要在几种培养基上进行培养时 | |||||||||||||||||||||
凝胶膜技术参数
|
|||||||||||||||||||||
产 品 选 择
注:价格可能会随原厂供货、汇率和关税的变化,本公司保留对价格的*终解释,购前敬请垂询 |