wako 硫酸钡 Barium Sulfate 7727-43-7
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
品牌:Wako
CAS No.:N/A
储存条件:-20℃
三、环境分析用试剂 1 环境激素分析试剂 2 农药残留检测试剂 3 二恶英测定试剂 4 水质分析试剂 5 大气污染物质测定试剂 6 食品、药品分析试剂 7 LAL test 仪器、试剂 8 变异原(突变诱导)检测试剂 9 细胞繁殖、毒性研究试剂 10 家庭用品安全检测试剂 11 合成洗涤剂检测试剂(衣料用) 12 石油及制品检测试剂
货号 | 品名 | 电泳仪 | 规格 |
198-17981 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 17well, 83×100×3.9mm |
Mini-PROTEAN? Tetra Cell (Bio-Rad Laboratories, Inc.) |
5 块 |
195-17991 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 12.5%, 17well, 83×100×3.9mm |
5 块 |
用于Life Technologies电泳仪
货号 | 品名 | 电泳仪 | 规格 |
192-18001 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 17well, 100×100×6.6mm |
XCell SureLock? Mini-Cell (Life Technologies, Inc.) |
5 块 |
199-18011 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 12.5%, 17well, 100×100×6.6mm |
5 块 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
193-16711 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 10%, 13 well Phos-tag 13孔10%预制胶 |
5块 |
190-16721 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 10%, 17 well Phos-tag 17孔10%预制胶 |
5块 |
195-16391 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 12.5%, 13 well Phos-tag 13孔12.5%预制胶 |
5块 |
193-16571 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 12.5%, 17 well Phos-tag 17孔12.5%预制胶 |
5块 |
193-16691 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 15%, 13 well Phos-tag 13孔15%预制胶 |
5块 |
196-16701 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 15%, 17 well Phos-tag 17孔15%预制胶 |
5块 |
197-16851 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 17.5%, 13 well Phos-tag 13孔17.5%预制胶 |
5块 |
194-16861 | SuperSep Phos-tag? (50 μmol/L), 17.5%, 17 well Phos-tag 17孔17.5%预制胶 |
5块 |
198-17981 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 17well, 83×100×3.9mm Phos-tag? 预制胶,BioRad型 |
5块 |
195-17991 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 12.5%, 17well, 83×100×3.9mm Phos-tag? 预制胶,BioRad型 |
5块 |
192-18001 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 17well, 100×100×6.6mm Phos-tag? 预制胶,Life Technologies型 |
5块 |
199-18011 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 12.5%, 17well, 100×100×6.6mm Phos-tag? 预制胶,Life Technologies型 |
5块 |
Anti Asialo GM1(Anti AsGM1)
本产品只能用于研究,不能用于人的治疗。
◆原理介绍
Anti Asialo GM1(Rabbit)抗血清可以减少大鼠或者小鼠来源的自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,NK细胞是免疫监视细胞。该抗体可以与NK细胞发生特异性结合,从而抑制NK细胞非特异性杀伤靶细胞的活性。靶细胞包括肿瘤细胞、同种异体移植的器官、组织等。可运用于药物筛选,器官移植,自身免疫疾病等研究。
每个产品有具体的体内外的滴定数据。
◆注射方法
小鼠-静脉注射:10-50μL(推荐20μL)具体剂量由滴度和规格而定。第一次注射在4天内有效,因此两周内需要注射3-4次。
大鼠-静脉注射:50-250μL(小鼠剂量的4或5倍)具体剂量还须考虑大鼠的健康状况、体重和NK活性。
小鼠和大鼠-腹腔给药:同等剂量或多于静脉注射。
◆产品信息
制备: |
从牛脑组织里提纯的Asialo GM1与甲基化牛血清白蛋白和弗氏完全佐剂一起使用,可进行反复免疫。用含有磷酸缓冲盐水(ph7.2)的50%硫酸铵透析后,得到血清里的丙种球蛋白(Gammaglobulin)片段。 |
内容: | 含有唾液酸抗体GM1的兔血清50%硫酸铵盐析分层物(含蛋白量约10mg/mL)。 |
提纯法: | 50%的硫酸铵盐析后 ,用含有磷酸缓冲液的生理盐水透析,然后冻干。 |
特异性: | 作用于小鼠和大鼠的自然杀伤细胞;小鼠单核细胞(是一种不含自然杀伤细胞、骨髓、胎儿肝细胞和裸鼠脾脏巨噬细胞的肝细胞);小鼠胎儿胸腺细胞(12日龄;生存率不断降低直到没有出现新生小鼠)(备注:如果浓度高,也能作用于成熟的T淋巴细胞) |
免疫球蛋白类型: | IgG、IgA和IgM |
重组: | 建议用蒸馏水(1mL)。由于该产品是使用盐来进行冻干的,如果用其它溶剂如PBS或MEM,就能增加其盐浓度。 |
抗体滴度: | 通过免疫凝聚实验得出结果,抗体滴度比例约1 : 1,000 |
保存方法: | 存储在2~10℃下 |
包装规格: | 1mL样瓶 |
形状: | 干冻品 |
◆应用案例
适用的动物模型 | 运用 |
肿瘤动物模型 | 与抗肿瘤药物混合后注入肿瘤动物模型内,研究抗肿瘤药物的作用机理。 |
肝纤维化动物模型 | 与治疗肝纤维化的药物混合后注入动物模型体内,研究抗肝纤维化药物的作用机理。 |
器官移植动物模型 | 器官移植后,会产生免疫排斥反应,机体内的免疫监视会清除”异己“的细胞和器官。可用于研究器官移植后使用的免疫抑制剂的作用机理 |
自身免疫疾病动物模型 | 研究治疗自身免疫疾病药物的作用机理。 |
干细胞动物模型 | 抑制NK细胞的活性,从而有利于干细胞动物模型的建立。 |
糖尿病动物模型 | 研究炎症与糖尿病的关系。 |
NK细胞抑制剂——Anti Asialo GM1(Anti AsGM1)(兔源)
Anti Asialo GM1的抗血清可以与NK细胞(自然杀伤细胞)结合,抑制NK细胞非杀特异性杀伤靶细胞的活性。靶细胞包括肿瘤细胞,同种异体移植的器官、组织等。可用于药物筛选、器官移植、自身免疫疾病研究等。NK细胞属于天然免疫细胞,具有免疫监视功能。
特异性:与小鼠、大鼠的NK细胞,小鼠单核细胞(不含有NK细胞的肝脏细胞;骨髓;胎儿肝脏细胞;裸鼠巨噬细胞的脾细胞),胎儿T淋巴细胞(12天)
研究糖尿病的免疫治疗:
据报道,抗细胞凋亡细胞因子IL-15具有促进NK细胞和T细胞(包括调节性T细胞,Tregs)存活和激活上述两种细胞活性的功能。在患有糖尿病的NOD小鼠体内反复注射IL-15。如果每天一次,注射2周,既不抑制也不加速未处理NOD小鼠患糖尿病的情况。但是NK细胞活性丧失的NOD小鼠注射IL-15可以明显减少糖尿病的发病率和延迟糖尿病发病时间,但是NK细胞活性丧失不注射IL-15的小鼠依然病发糖尿病。在用IL-15处理,NK细胞活性丧失的NOD小鼠体内产生的保护效应与CD4+CD25+ Tregs免疫抑制活性增加有关。在该项实验中,用Anti AsGM1注射小鼠,抑制NK细胞活性,导致NOD小鼠NK细胞活性缺失。
摘自:Jinxing Xia et al., Clinica l Immunology.(2010) 134, 130–139
研究败血症中NK细胞的功能
NK细胞和NKT细胞都属于天然免疫系统,但在细菌引起的败血症中这两种细胞的作用是有争议。用Anti Asialo GM1处理小鼠,成为NK细胞活性抑制的小鼠;用CD1d单抗处理小鼠,成为NKT细胞活性抑制的小鼠;同时用同型对照单抗处理小鼠,作为阴性对照。之后这些小鼠感染肺炎链球菌。分析血清和组织样品中细菌的含量,细胞因子,脾细胞凋亡率、用流式鉴定细胞,同时也分析脾细胞miRNA的表达。结果发现NK细胞活性抑制的小鼠延长了存活率。一旦NKT细胞激活抑制,与其他细胞群相比,脾脏的NK (CD3−/NK1.1+)细胞数目增加。NKT细胞活性抑制导致小鼠体内的细菌含量升高,导致血清和脾细胞IFN-γ水平升高。抗CD1d处理小鼠的脾细胞miRNA分析显示miR-200C和miR-29a下调,miR-125a-5p上调。这些变化发生在NK细胞活性抑制后。NK细胞可能与肺炎球菌肺炎的死亡率有关。抑制NKT细胞的激活导致(CD3−/NK1.1+)细胞数目增加,IFN-γ水平升高,改变脾细胞miRNA表达。
摘自Eirini Christaki et al., Journal of Immunology Research, Volume 2015 (2015), Article ID 532717, 10 pages
研究肿瘤的免疫治疗
肿瘤的发展过程包括血管新生,肿瘤尺寸增大和肿瘤转移。使用CXCL14/BRAK (CXCL14) 转基因小鼠研究过度表达的CXC趋化因子配体14 (CXCL14) 在上述生物学现象中的作用。与野生型小鼠相比,转基因小鼠经AOM/DSS诱导的结肠血管新生的发病率显著低很多。肿瘤细胞注射到这些小鼠后,肿瘤尺寸发生变化。与野生型的相比,转基因小鼠肺中转移小瘤的数目明显少,
肿瘤的尺寸也明显变小。在注射肿瘤前后注射Anti Asialo GM1减少了CXCL14在肿瘤生长方面和肿瘤转移的抑制效应,表明激活的NK细胞在CXCL14介导的抑制肿瘤生长和转移期间起重要作用。CXCL14也表达在B16黑色素瘤细胞内表明NK细胞在肿瘤转移方面的重要性。而且转基因小鼠在注射肿瘤细胞后的存活率显著增长。这些转基因小鼠没有明显的不正常,预计肿瘤抑制/预防方面CXCL14起着重要作用。
摘自:Hata R et al.,Scientific Reports(2015) 5 : 9083 | DOI: 10.1038/srep09083
动物模型 | 运用 |
肿瘤动物模型 | 与抗肿瘤药物混合后注入肿瘤动物模型体内,研究抗肿瘤药物是否通过激活NK细胞活性达到杀伤肿瘤细胞的作用。 |
肝病动物模型 | 与治疗肝病的药物混合后注入动物模型体内,研究药物是否通过激活NK细胞活性达到治疗肝病的效果。 |
器官移植动物模型 | 器官移植后会发生免疫排斥反应,机体内的免疫监视系统会清除:异己“的细胞和器官。可用于研究器官移植后免疫抑制剂的作用机理。 |
自身免疫疾病动物模型 | 研究治疗自身免疫疾病药物的作用机理。 |
干细胞动物模型 | 移植NK细胞活性,有利于干细胞动物模型的建立。 |
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 等级 | 规格 |
014-09801(986-10001) | Anti asialo GM1 (Rabbit) NK细胞抑制剂 | for Immunochemistry | 1mL |
wako 聚乙二醇 PEG
品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 等级 | 规格 | CAS No. |
(生产商编号) | |||||
Wako | 167-24945 | Polyethylene Glycol 4,000,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 4,000,000 | |||||
Wako | 167-22941 | Polyethylene Glycol 6,000 | for Molecular Biology | 1kg | 25322-68-3 |
聚乙二醇 6,000 | |||||
Wako | 162-18525 | Polyethylene Glycol 500,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 500,000 | |||||
Wako | 639-09971 | Poly(ethylene glycol) 1000 | – | 1g | – |
聚乙二醇1000 | |||||
Wako | 169-09125 | Polyethylene Glycol 6,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 6000 | |||||
Wako | 160-18521 | Polyethylene Glycol 500,000 | Wako 1st Grade | 100g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 500,000 | |||||
Wako | 164-13801 | Polyethylene Glycol 2,000,000 | Wako 1st Grade | 100g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 2,000,000 | |||||
Wako | 168-09075 | Polyethylene Glycol 600 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 600 | |||||
Wako | 167-09045 | Polyethylene Glycol 200 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 200 | |||||
Wako | 165-09105 | Polyethylene Glycol 2,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 2000 | |||||
Wako | 165-09085 | Polyethylene Glycol 1,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 1000 | |||||
Wako | 164-19881 | Polyoxyethylene(8) Octylphenyl Ether | for Biochemistry | 100mL | 9036-19-5 |
聚乙二醇叔辛基苯基醚 | |||||
Wako | 164-09055 | Polyethylene Glycol 300 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 300 | |||||
Wako | 162-09115 | Polyethylene Glycol 4,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 4000 | |||||
Wako | 162-09095 | Polyethylene Glycol 1,540 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 1540 | |||||
Wako | 161-09065 | Polyethylene Glycol 400 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 400 | |||||
Wako | 636-09981 | Poly(ethylene glycol) 1500 | – | 1g | – |
聚乙二醇1500 | |||||
Wako | 632-09961 | Poly(ethylene glycol) 400 | – | 1g | – |
聚乙二醇400 | |||||
Wako | 169-22945 | Polyethylene Glycol 6,000 | for Molecular Biology | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 6,000 | |||||
Wako | 168-11285 | Polyethylene Glycol 20,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 20,000 | |||||
Wako | 166-13805 | Polyethylene Glycol 2,000,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 2,000,000 | |||||
Wako | 165-24941 | Polyethylene Glycol 500,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 |
聚乙二醇 500,000 | |||||
wako丁醚脲-脲标准品 Diafenthiuron-urea Standard
品牌:Wako
CAS No.:136337-67-2
储存条件:2-10℃
纯度:98.0+%(HPLC)
品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS No. |
(生产商编号) | ||||
Wako | 160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
28 种农药混合标准溶液WQ-3 | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-25313 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-9-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-9-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 069-05831 | Flazasulfuron Reference Material | 100mg | 104040-78-0 |
—————— | 农药混合标准溶液PL-12-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 160-24991 | Potassium Iodate | 50g | (7758-05-6) |
—————— | 碘酸钾 | |||
Wako | 161-23963 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-14-2 | |||
Wako | 161-24661 | Potassium Hydrogen Phthalate | 50g | 877-24-7 |
—————— | 邻苯二甲酸氢钾 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-25141 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (GC/MS) (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26251 | Profenofos Reference Material | 100mg | 41198-08-7 |
—————— | 丙溴磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 094-06521 | Indanofan Reference Material | 100mg | 133220-30-1 |
—————— | 茚草酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 136-16901 | MCPP Reference Material | 100mg | 7085-19-0 |
—————— | 2-甲基-4-氯戊氧基丙酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-26001 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 208-18731 | Trifloxystrobin Reference Material | 100mg | 141517-21-7 |
—————— | 肟菌酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 046-31871 | Dithiopyr Reference Material | 100mg | 97886-45-8 |
—————— | 氟硫草定标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 199-14591 | Semicarbazide Hydrochloride Standard | 200mg | 563-41-7 |
—————— | 盐酸氨基脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 010-24541 | Acetamiprid Reference Material | 100mg | 160430-64-8 |
—————— | 啶虫脒标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22051 | Cumyluron Reference Material | 100mg | 99485-76-4 |
—————— | 二苯隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-23651 | Atrazine Reference Material | 100mg | 1912-24-9 |
—————— | 莠去津标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-22961 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-1-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 156-02951 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-3 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-23131 | L-Citrulline Reference Material | 500mg | 372-75-8 |
—————— | L-瓜氨酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 064-06001 | Fludioxonil Reference Material | 100mg | 131341-86-1 |
—————— | 咯菌腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23033 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-8-1 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22551 | Chloro IPC Reference Material | 100mg | 101-21-3 |
—————— | 氯苯胺灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 023-17621 | Benfuresate Reference Material | 100mg | 68505-69-1 |
—————— | 呋草黄标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19041 | Tebufenozide Reference Material | 100mg | 112410-23-8 |
—————— | 虫酰肼标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 038-19931 | Clopidol Standard | 200mg | 2971-90-6 |
—————— | 氯吡多,氯羟吡啶标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-24591 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-4-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-19201 | 32 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 32种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25211 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (LC/MS/MS) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19301 | TPN Reference Material | 100mg | 1897-45-6 |
—————— | 百菌清标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25331 | Prometryn Reference Material | 100mg | 7287-19-6 |
—————— | 扑草净标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 137-16931 | Metalaxyl Reference Material | 100mg | 57837-19-1 |
—————— | 甲霜灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25451 | Pyrazoxyfen Reference Material | 100mg | 71561-11-0 |
—————— | 苄草唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-24211 | Alachlor Reference Material | 100mg | 15972-60-8 |
—————— | 甲草胺 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 012-24861 | 4-Aminobutyric Acid Reference Material | 500mg | (56-12-2) |
—————— | γ-氨基丁酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16891 | Malathon Reference Material | 100mg | 121-75-5 |
—————— | 马拉硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 015-23371 | Amidosulfuric Acid | 50g | 5329-14-6 |
—————— | 氨基硫酸 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16911 | MEP Reference Material | 100mg | 122-14-5 |
—————— | 杀螟硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-18421 | 13 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10ug/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 13种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-22531 | Chlorfenapyr Reference Material | 100mg | 122453-73-0 |
—————— | 溴虫腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 122-06171 | Lufenuron Reference Material | 100mg | 103055-07-8 |
—————— | 虱螨脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25551 | AOZ Standard | 100mg | 80-65-9 |
—————— | 3-氨基-2-恶唑烷酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01681 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 095-06311 | Isoxathion Reference Material | 100mg | 18854-01-8 |
—————— | 恶唑磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 065-05931 | Fenpropathrin Reference Material | 100mg | 39515-41-8 |
—————— | 甲氰菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19091 | Tebufenpyrad Reference Material | 100mg | 119168-77-3 |
—————— | 吡螨胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01941 | Vinclozolin Reference Material | 100mg | 50471-44-8 |
—————— | 乙烯菌核利标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19111 | Tricyclazole Reference Material | 100mg | 41814-78-2 |
—————— | 三环唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-02203 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(激素类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 040-31891 | Diazinon Reference Material | 100mg | 333-41-5 |
—————— | 二嗪磷 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 020-17631 | Buprofezin Reference Material | 100mg | 69327-76-0 |
—————— | 噻嗪酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 034-22081 | Cyprodinil Reference Material | 100mg | 121552-61-2 |
—————— | 嘧菌环胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 221-02093 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液( 大环内酯物类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-23021 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 139-17971 | MIPC Reference Material | 100mg | 2631-40-5 |
—————— | 叶蝉散标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 223-02053 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 201-18721 | Triadimefon Reference Material | 100mg | 43121-43-3 |
—————— | 三唑酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17291 | Bethrodine Reference Material | 100mg | 1861-40-1 |
—————— | 氟草胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 194-16001 | Siduron Reference Material | 100mg | 1982-49-6 |
—————— | 环草隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02083 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(磺胺类+抗叶酸制剂类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 036-22541 | CNP-amino Reference Material | 100mg | 26306-61-6 |
—————— | 氨基CNP标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02103 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(染料类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 083-09731 | Hexaconazole Reference Material | 100mg | 79983-71-4 |
—————— | 己唑醇标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02201 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(激素类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 159-02941 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-2 (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 225-02091 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(大环内酯类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 226-01683 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17671 | Butamifos Reference Material | 100mg | 36335-67-8 |
—————— | 抑草磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 030-23801 | L-Cystathionine Reference Material | 50mg | 56-88-2 |
—————— | L-胱硫醚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23953 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-13-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 227-02051 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 035-23111 | L-Carnosine Reference Material | 500mg | 305-84-0 |
—————— | L-肌肽标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17301 | Bensulide Reference Material | 100mg | 741-58-2 |
—————— | 地散磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-25161 | cis-Permethrin Reference Material | 100mg | 61949-76-6 |
—————— | 顺氯菊酯标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 088-09921 | 5-Hydroxy-DL-lysine Monohydrochloride Reference Material | 500mg | 13204-98-3 |
—————— | 5-羟基-DL-赖氨酸盐酸盐标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 236-02441 | Warfarin Reference Material | 100mg | 81-81-2 |
—————— | 杀鼠灵;华法林标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02081 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(磺胺类+叶酸代谢拮抗剂)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02101 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(染料类)(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17661 | Bifenthrin Reference Material | 100mg | 82657-04-3 |
—————— | 联苯菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 041-31681 | DEP Reference Material | 100mg | 52-68-6 |
—————— | 敌百虫标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-24871 | L-2-Aminoadipic Acid Reference Material | 500mg | 1118-90-7 |
—————— | L-2-氨基己二酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25051 | DL-3-Aminoisobutyric Acid Monohydrate Reference Material | 500mg | 214139-20-5 |
—————— | 3-氨基异丁酸水合物标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 049-16385 | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene | 500ml | 6674-22-2 |
—————— | 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-22973 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-2-1 (各20μg/ml 丙酮溶液中) | |||
