【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
WHATMAN 6703-3650Polycap HD高强度囊式滤器5.0µmWHATMAN 6703-3650Polycap HD高强度囊式滤器5.0µm
【详细说明】
WHATMAN 6703-3650Polycap HD高强度囊式滤器5.0μmWHATMAN 6703-3650Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm·100%聚丙烯过滤材质、支持物和外壳,可用于大范围的溶液、pH和温度
·高流速和高的保留力
·结构材料通过FDA允许用于食品接触
·可用121摄氏度20分钟蒸汽灭菌
·手动螺旋阀门可排出上游的气体,亦可用于注射或进样口
·有0.2、0.45,1.0、5.0和10.0μm孔径和多种接口
·在符合ISO要求的产地,10000级洁净室内生产
【简单介绍】
17829———-K 0.45UM 德国SARTORIUS 醋酸纤维素+玻璃纤维针头滤器
【详细说明】
17829———-K 0.45UM 德国SARTORIUS 醋酸纤维素+玻璃纤维针头滤器28MM
【简单介绍】
6890-2507 含GF/F 的WHATMAN GD/X™针头式滤器实物照
【详细说明】
6890-2507 含GF/F 的WHATMAN GD/X™针头式滤器实物照GD/X™专为高粒子含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。
GMF 150和GF/F由100%硼硅酸盐玻璃微纤维制成,创新的、梯度密度的GMF 150介质的zui上层为粗糙网格状,而底部光滑,可保留zui小1.0µm的颗粒。GF/F滤层可保留zui小0.7µm颗粒,预滤层下面是终滤膜。
GD/X具有更大负载量及更快的速度,而不会像常规滤器过滤阻塞时产生反压。
特征 25 mm GD/X
·滤器直径有13和25mm两种
·13mm滤器可过滤zui多10ml样品,25mm的可过滤10ml以上样品(可过滤的样品量还依赖于待滤样品特征)
·有无菌包装
·无色聚丙烯外壳
·由Whatman GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维组成的特有预滤层
优点
·去除样品污染物
·即使是很难过滤的样品,也不需要很大操作压力
·是普通滤器过滤量的3-7倍
应用
GD/X针头式滤器为高颗粒含量样品的过滤提供*方案
·溶解度测试
·含量均一性
·浓度分析
·常规样品准备
·食品分析
·环境样品
·混合物分析
技术参数- GD/X 针头式滤器 | ||
GD/X 13 mm |
GD/X 25 mm |
|
外壳 |
聚丙烯(无色) |
聚丙烯(无色) |
过滤区域 |
1.3 cm2 |
4.6 cm2 |
zui大压力 |
6.9 bar (100 psi) |
5.2 bar (75 psi) |
保留量 – 充满滤器 |
0.5 ml |
1.4 ml |
尺寸 |
21.6 x 29.8 mm |
20.8 x 29.8 mm |
重量 |
3 g (大约) |
3 g (大约) |
流向 |
从进口处流入 |
从进口处流入 |
进口接头 |
Female luer lock |
Female luer lock |
出口接头 |
Male luer |
Male luer |
灭菌 |
高压灭菌121ºC (131ºC zui高) , 1 bar (15 psi),20分钟 |
高压灭菌121ºC (131ºC zui高) , 1 bar (15 psi),20分钟 |
生物安全 |
所有材料USP Class VI |
All materials pass USP Class VI |
玻璃微纤维预滤介质 |
100% 硼酸盐玻璃纤维 |
100% 硼酸盐玻璃纤维 |
【简单介绍】
WHATMAN Ano*0针头式滤器0.02um孔径6809-1002,Anotop针头式滤器适用于大多数的有机溶剂和水相样品,适合于过滤样品量在100ml以内的过滤应用。*的六边形外壳由无色聚丙烯材料制成,避免样品的污染,制造工艺中不使用润湿剂或粘合剂。Anotop针头式滤器中包含特有的Anopore铝膜,有3种孔径可选。玻璃微纤维预滤层适合于难过滤样品。
【详细说明】
WHATMAN Ano*0针头式滤器0.02um孔径6809-1002
INORGANIC MEMBRANE FILTER,
非灭菌Anotop针头式滤器是多种过滤应用的通用解决方案。
Anotop针头式滤器适用于大多数的有机溶剂和水相样品,适合于过滤样品量在100ml以内的过滤应用。*的六边形外壳由无色聚丙烯材料制成,避免样品的污染,制造工艺中不使用润湿剂或粘合剂。Anotop针头式滤器中包含特有的Anopore铝膜,有3种孔径可选。玻璃微纤维预滤层适合于难过滤样品。
WHATMAN Ano*0针头式滤器0.02um孔径6809-1002技术参数:
过滤介质 | *氧化铝基Anopore膜 |
无菌性 | 非灭菌 |
进口接头 | Female luer lock |
出口接头 | Male luer |
外壳 | 聚丙烯(PP) |
过滤面积 | 0.78 cm2 |
zui大操作压力 | 6.9 bar(100 psi) |
尺寸 | 15.4×18.5 mm |
过滤量 | zui大10ml |
膜平均厚度 | 60μm |
可提取物 | 低 |
蛋白吸附 | 低 |
结构加工 | 热融合 |
装置形状 | 六角形 |
订购信息:
6806-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK |
6809-1002 | ANO*0/0.02 50/PK |
6809-1012 | ANO*0/0.1 50/PK |
6809-1022 | ANO*0/0.2 50/PK |
6809-1102 | ANO*0/0.02 S 50/PK |
6809-1112 | ANO*0/0.1 S 50/PK |
6809-1122 | ANO*0/0.2 S 50/PK |
6809-2002 | ANOTOP 25/0.02 50/PK |
6809-2012 | ANOTOP 25/0.1 50/PK |
6809-2022 | ANOTOP 25/0.2 50/PK |
6809-2024 | ANOTOP 25/0.2 200/PK |
6809-2102 | ANOTOP 25/0.02 S 50/PK |
6809-2112 | ANOTOP 25/0.1 S 50/PK |
6809-2122 | ANOTOP 25/0.2 S 50/PK |
6809-3002 | ANO*0/0.02 GF 50/PK |
6809-3012 | ANO*0/0.1 GF 50/PK |
6809-3022 | ANO*0/0.2 GF 50/PK |
6809-3102 | ANO*0/0.02 GF S 50/PK |
6809-3112 | ANO*0/0.1 GF S 50/PK |
6809-3122 | ANO*0/0.2 GF S 50/PK |
6809-4002 | ANOTOP 25/0.02 GF 50/PK |
6809-4012 | ANOTOP 25/0.1 GF 50/PK |
6809-4022 | ANOTOP 25/0.2 GF 50/PK |
6809-4024 | ANOTOP 25/0.2 GF 200/PK |
6809-4102 | ANOTOP 25/0.02 GF S 50/PK |
6809-4112 | ANOTOP 25/0.1 GF S 50/PK |
6809-4122 | ANOTOP 25/0.2 GF S 50/PK |
6809-9232 | ANO*0/0.2 IC 50/PK |
6809-9233 | ANO*0/0.2 IC 100/PK |
6809-9234 | ANO*0/0.2 IC 200/PK |
6809-9235 | ANO*0/0.2 IC 250/PK BLPK |
6809-9244 | ANOTOP 25/0.2 IC 200/PK |
【简单介绍】
德国赛多利斯17820-K,Minisart SRP4一次性针头滤器,直径4mm,孔径0.45um
【详细说明】
供应数量: 大量 现货 包装说明: 原厂标准包装 价格说明: 优惠价格电议 产品规格: 货号17820-K,Minisart SRP4一次性针头滤器,直径4mm,孔径0.45um,处理量1mL,膜/外壳材料 PTFE/PP,50个/盒,品牌 Sartorius
【简单介绍】
WHATMAN再生纤维素SPARTAN RC针头滤器10463042,经SPARTAN™针头式滤器过滤的有机相和水相溶液确保在HPLC中结果的重现性。经SPARTAN过滤的水、甲醇和乙腈溶液在210和254nm波长下检测几乎无紫外吸收,检测并认证得到不同批次之间有很高的*性。
【详细说明】
WHATMAN再生纤维素SPARTAN RC针头滤器10463042
经SPARTAN™针头式滤器过滤的有机相和水相溶液确保在HPLC中结果的重现性。经SPARTAN过滤的水、甲醇和乙腈溶液在210和254nm波长下检测几乎无紫外吸收,检测并认证得到不同批次之间有很高的*性。
特征:
·多种用途,制备好的滤器含有由再生纤维素制成的亲水、低蛋白吸附膜
·的化学抗性,抗大多数水溶液和有机HPLC溶剂
·经检测认证,经SPARTAN过滤的水、甲醇和乙腈溶液在210和254nm波长下检测几乎无紫外吸收
·直径13mm滤器带有Mini-Tip
·直径13mm滤器有极低的死体积< 10 µl
WHATMAN再生纤维素SPARTAN RC针头滤器10463042(WHATMAN万能过滤器)优点
·通用滤器:可用于任何需化学抗性、亲水、低蛋白吸附的膜的过滤
·经证明,各批次之间有高度*性,保证结果的重现性
·带有Mini-Tip出口的13mm,可与小容量瓶一起使用
应用
·HPLC有机和水相溶液的过滤,确保结果的重现性
·水相和有机溶液的纯化
·蛋白溶液的过滤
(WHATMAN万能过滤器)订购信息:
货号 | 描述 | |
10463030 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, with Mini-Tip outlet, 100/pk | |
10463032 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, with Mini-Tip outlet, 500/pk | |
10463040 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, with Mini-Tip outlet, 100/pk | |
10463042 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, with Mini-Tip outlet, 500/pk | |
10463100 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, 100/pk | |
10463102 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, 500/pk | |
10463110 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, 100/pk | |
10463112 | Spartan 13mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, 500/pk | |
10463050 | Spartan 30mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, 100/pk | |
10463052 | Spartan 30mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, 500/pk | |
10463053 | Spartan 30mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.45 µm, 50/pk | |
10463060 | Spartan 30mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, 100/pk | |
10463062 | Spartan 30mm Syringe Filter, regenerated cellulose, 0.2 µm, 500/pk |
【简单介绍】
WHATMAN聚四氟乙烯针头滤器0.1um孔径25mm直径6784-2501,Puradisc 25 TF FILTER DEVICE,Puradisc针头式滤器结合了高质量和经济性。非常适合快速、高效过滤样品,Z大过滤量为100ml。Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,标准入口和出口鲁尔接头。
【详细说明】
WHATMAN聚四氟乙烯针头滤器0.1um孔径25mm直径6784-2501
Puradisc 25 TF FILTER DEVICE,Puradisc针头式滤器结合了高质量和经济性。非常适合快速、高效过滤样品,zui大过滤量为100ml。Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,,标准入口和出口鲁尔接头。
WHATMAN聚四氟乙烯针头滤器0.1um孔径25mm直径6784-2501订购信息:
6784-2501 | PURADISC 25/0.1 PTFE 50/PK |
6784-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 50/PK |
6784-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 50/PK |
6784-2510 | PURADISC 25/1.0 PTFE 50/PK |
6785-1302 | PURADISC 13/0.2 PP 500/PK |
6785-1304 | PURADISC 13/0.45 PP 500/PK |
6785-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 200/PK |
6785-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 200/PK |
6786-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL S 50/PK |
6786-1301 | PURADISC 13/0.1 NYL S 50/PK |
6786-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL S 50/PK |
6786-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 50/PK |
6786-2504 | PURADISC 25/0.45 PP 50/PK |
6787-2520 | PURADISC 25/0.7 GF/F 1000/PK |
6788-1302 | PURADISC 13/0.2 PP 100/PK |
6788-1304 | PURADISC 13/0.45 PP 100/PK |
6788-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 200/PK |
6788-2504 | PURADISC 25/0.45 PP(DP) 200/PK |
6789-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK |
6789-0404 | PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK |
6789-1301 | PURADISC 13/0.1 NYL 100/PK |
6789-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 100/PK |
6789-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 100/PK |
6790-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL 500/PK |
6790-0404 | PURADISC 4/0.45 NYL 500/PK |
6790-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 500/PK |
6790-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 500/PK |
6790-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 1000/PK |
6790-2504 | PURADISC 25 0.45PP (DP)1000/PK |
6791-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF S 50/PK |
6791-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF S 50/PK |
6791-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF S 50/PK |
6792-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF 500/PK |
6792-0404 | PURADISC 4/0.45 PVDF 500/PK |
6792-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 500/PK |
6792-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 500/PK |
6792-2510 | PURADISC 25/1.0 GD1 1000/PK |
6794-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 1000/PK |
6794-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 1000/PK |
6794-2510 | PURADISC 25/1.0 PES 1000/PK |
6794-2512 | PURADISC 25/0.2 PES S 1000/PK |
6794-2514 | PURADISC 25/0.45 PES S 1000/PK |
6798-2501 | PURADISC 25/0.1 PTFE 1000/PK |
6798-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 1000/PK |
6798-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 1000/PK |
6798-2510 | PURADISC 25/1.0 PTFE 1000/PK |
6799-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK |
6806-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK |
6746-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK |
6746-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK |
6747-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 200/PK |
6747-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK |
6749-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 1000/PK |
6750-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 50/PK |
6750-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 50/PK |
6750-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 50/PK |
6751-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 200/PK |
6751-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 200/PK |
6751-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK |
6752-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK |
6753-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 1000/PK |
6753-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 1000/PK |
6753-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK |
6763-1304 | PURADISC 13/0.45 CA 2000/PK |
6765-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK |
6765-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 2000/PK |
6766-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 2000/PK |
6766-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 2000/PK |
6768-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 2000/PK |
6768-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 2000/PK |
6771-1304 | PURADISC 13/0.45 CA 100/PK |
6775-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE TT 50/PK |
6775-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 50/PK |
6777-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF TT 50/PK |
6777-0404 | PURADISC 4MM W/TUBE TIP 50PK |
6777-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF TT 50/PK |
6777-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF TT 50/PK |
6778-1302 | PURADISC 13/0.2PVDF S TT 50/PK |
6779-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF 100/PK |
6779-0404 | PURADISC 4/0.45 PVDF 100/PK |
6779-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 100/PK |
6779-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 100/PK |
6780-1302 | PURADISC 13/0.2 PES 50/PK |
6780-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 50/PK |
6780-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 50/PK |
6780-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 50/PK |
6780-2510 | PURADISC 25/1.0 PES S 50/PK |
6781-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 500/PK |
6781-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 200/PK |
6781-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 200/PK |
6781-2510 | PURADISC 25/1.0 PES 200/PK |
6782-1302 | PURADISC 13/0.2 PES 100/PK |
6782-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 100/PK |
6783-0402 | PURADISC 4/0.2 PTFE 500/PK |
6783-0404 | PURADISC 4/0.45 PTFE 500/PK |
6783-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 500/PK |
6783-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 500/PK |
6783-2510 | PURADISC 25/1.0 GD1 100/PK |
6783-2520 | PURADISC 25/2.0 GD2 100/PK |
6784-0402 | PURADISC 4/0.2 PTFE 100/PK |
6784-0404 | PURADISC 4/0.45 PTFE 100/PK |
6784-1301 | PURADISC 13/0.1 PTFE 100/PK |
6784-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 100/PK |
6784-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 100/PK |
6784-1310 | PURADISC 13/1.0 PTFE 100/PK |
6784-1350 | PURADISC 13/5.0 PTFE 100/PK |
【简单介绍】
PALL颇尔GHP膜万能针头滤器13mm直径0.45um孔径4563,直径13mm,孔径0.45um,1000个每盒,minispike出口。GHP膜用于水和腐蚀性有机溶剂的万能过滤,低蛋白结合保证蛋白样品的高回收率。推荐用于过滤流动相。带有minispike出口的13mm针头滤器具有低残留的特点。
【详细说明】
PALL颇尔GHP膜万能针头滤器13mm直径0.45um孔径4563
直径13mm,孔径0.2um,1000个每盒,minispike出口。GHP膜用于水和腐蚀性有机溶剂的万能过滤,低蛋白结合保证蛋白样品的高回收率。推荐用于过滤流动相。带有minispike出口的13mm针头滤器具有低残留的特点。
PALL颇尔GHP膜万能针头滤器13mm直径0.45um孔径4563订购信息:
货号 | 描述 | 包装 | ||
Acrodisc® Syringe Filters with GHP Membrane, 13 mm | ||||
---|---|---|---|---|
4554 | 0.2 µm, minispike outlet | 100/pkg 300/cs | ||
4567 | 0.2 µm, minispike outlet | 1000/pkg | ||
4556 | 0.45 µm, minispike outlet | 100/pkg 300/cs | ||
4563 | 0.45 µm, minispike outlet | 1000/pkg | ||
Acrodisc Syringe Filters With GHP Membrane, 25 mm | ||||
4564 | 0.2 μm | 50/pkg, 200/cs | ||
4566 | 0.2 μm | 1000/pkg | ||
4560 | 0.45 μm | 50/pkg, 200/cs | ||
4562 | 0.45 μm | 1000/pkg | ||
Acrodisc GF Syringe Filters With GHP Membrane, 25 mm | ||||
4559 | GF/0.45 μm | 50/pkg, 200/cs | ||
4558 | GF/0.45 μm | 1000/pkg | ||
Acrodisc PSF Syringe Filters with GHP Membrane, 25 mm | ||||
AP-4364 | 0.2 µm, AutoPack™ tubes | 25/pkg 200/cs | ||
AP-4564 | 0.2 µm | 50/pkg 200/cs | ||
AP-4566 | 0.2 µm | 1000/pkg | ||
AP-4357 | 0.45 µm, AutoPack tubes | 25/pkg 200/cs | ||
AP-4560 | 0.45 µm | 50/pkg 200/cs | ||
AP-4562 | 0.45 µm | 1000/pkg | ||
Acrodisc PSF GxF Syringe Filters with GHP Membrane, 25 mm | ||||
AP-4305 | GxF/0.2 µm, AutoPack tubes | 25/pkg 200/cs | ||
AP-4307 | GxF/0.2 µm | 50/pkg 200/cs | ||
AP-4306 | GxF/0.2 µm | 1000/pkg | ||
AP-4557 | GxF/0.45 µm, AutoPack tubes | 25/pkg 200/cs | ||
AP-4559 | GxF/0.45 µm | 50/pkg 200/cs | ||
AP-4558 | GxF/0.45 µm | 1000/pkg |
【简单介绍】
WHATMAN聚醚砜Puradisc 25针头式滤器0.2um无菌6794-2512,Puradisc 25针头式滤器,0.2um,聚醚砜,无菌,1000PK。
【详细说明】
WHATMAN聚醚砜Puradisc 25针头式滤器0.2um无菌6794-2512
Puradisc 25针头式滤器,0.2um,聚醚砜,无菌,1000PK。
WHATMAN聚醚砜Puradisc 25针头式滤器0.2um无菌6794-2512订购信息:
6746-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK |
6746-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK |
6747-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 200/PK |
6747-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK |
6749-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 1000/PK |
6750-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 50/PK |
6750-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 50/PK |
6750-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 50/PK |
6751-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 200/PK |
6751-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 200/PK |
6751-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK |
6752-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK |
6753-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 1000/PK |
6753-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 1000/PK |
6753-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK |
6763-1304 | PURADISC 13/0.45 CA 2000/PK |
6765-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK |
6765-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 2000/PK |
6766-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 2000/PK |
6766-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 2000/PK |
6768-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 2000/PK |
6768-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 2000/PK |
6771-1304 | PURADISC 13/0.45 CA 100/PK |
6775-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE TT 50/PK |
6775-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 50/PK |
6777-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF TT 50/PK |
6777-0404 | PURADISC 4MM W/TUBE TIP 50PK |
6777-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF TT 50/PK |
6777-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF TT 50/PK |
6778-1302 | PURADISC 13/0.2PVDF S TT 50/PK |
6779-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF 100/PK |
6779-0404 | PURADISC 4/0.45 PVDF 100/PK |
6779-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 100/PK |
6779-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 100/PK |
6780-1302 | PURADISC 13/0.2 PES 50/PK |
6780-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 50/PK |
6780-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 50/PK |
6780-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 50/PK |
6780-2510 | PURADISC 25/1.0 PES S 50/PK |
6781-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 500/PK |
6781-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 200/PK |
6781-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 200/PK |
6781-2510 | PURADISC 25/1.0 PES 200/PK |
6782-1302 | PURADISC 13/0.2 PES 100/PK |
6782-1304 | PURADISC 13/0.45 PES 100/PK |
6783-0402 | PURADISC 4/0.2 PTFE 500/PK |
6783-0404 | PURADISC 4/0.45 PTFE 500/PK |
6783-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 500/PK |
6783-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 500/PK |
6783-2510 | PURADISC 25/1.0 GD1 100/PK |
6783-2520 | PURADISC 25/2.0 GD2 100/PK |
6784-0402 | PURADISC 4/0.2 PTFE 100/PK |
6784-0404 | PURADISC 4/0.45 PTFE 100/PK |
6784-1301 | PURADISC 13/0.1 PTFE 100/PK |
6784-1302 | PURADISC 13/0.2 PTFE 100/PK |
6784-1304 | PURADISC 13/0.45 PTFE 100/PK |
6784-1310 | PURADISC 13/1.0 PTFE 100/PK |
6784-1350 | PURADISC 13/5.0 PTFE 100/PK |
6784-2501 | PURADISC 25/0.1 PTFE 50/PK |
6784-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 50/PK |
6784-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 50/PK |
6784-2510 | PURADISC 25/1.0 PTFE 50/PK |
6785-1302 | PURADISC 13/0.2 PP 500/PK |
6785-1304 | PURADISC 13/0.45 PP 500/PK |
6785-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 200/PK |
6785-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 200/PK |
6786-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL S 50/PK |
6786-1301 | PURADISC 13/0.1 NYL S 50/PK |
6786-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL S 50/PK |
6786-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 50/PK |
6786-2504 | PURADISC 25/0.45 PP 50/PK |
6787-2520 | PURADISC 25/0.7 GF/F 1000/PK |
6788-1302 | PURADISC 13/0.2 PP 100/PK |
6788-1304 | PURADISC 13/0.45 PP 100/PK |
6788-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 200/PK |
6788-2504 | PURADISC 25/0.45 PP(DP) 200/PK |
6789-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK |
6789-0404 | PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK |
6789-1301 | PURADISC 13/0.1 NYL 100/PK |
6789-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 100/PK |
6789-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 100/PK |
6790-0402 | PURADISC 4/0.2 NYL 500/PK |
6790-0404 | PURADISC 4/0.45 NYL 500/PK |
6790-1302 | PURADISC 13/0.2 NYL 500/PK |
6790-1304 | PURADISC 13/0.45 NYL 500/PK |
6790-2502 | PURADISC 25/0.2 PP 1000/PK |
6790-2504 | PURADISC 25 0.45PP (DP)1000/PK |
6791-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF S 50/PK |
6791-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF S 50/PK |
6791-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF S 50/PK |
6792-0402 | PURADISC 4/0.2 PVDF 500/PK |
6792-0404 | PURADISC 4/0.45 PVDF 500/PK |
6792-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 500/PK |
6792-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 500/PK |
6792-2510 | PURADISC 25/1.0 GD1 1000/PK |
6794-2502 | PURADISC 25/0.2 PES 1000/PK |
6794-2504 | PURADISC 25/0.45 PES 1000/PK |
6794-2510 | PURADISC 25/1.0 PES 1000/PK |
6794-2512 | PURADISC 25/0.2 PES S 1000/PK |
6794-2514 | PURADISC 25/0.45 PES S 1000/PK |
6798-2501 | PURADISC 25/0.1 PTFE 1000/PK |
6798-2502 | PURADISC 25/0.2 PTFE 1000/PK |
6798-2504 | PURADISC 25/0.45 PTFE 1000/PK |
6798-2510 | PURADISC 25/1.0 PTFE 1000/PK |
6799-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK |
6806-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK |
6818-1304 | PURADISC 13/0.45 GMF 500/PK |
6820-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 100/PK |
6821-1310 | PURADISC 13/1.0 GF/B 100/PK |
6822-1312 | PURADISC 13/1.2 GF/C 100/PK |
6823-1327 | PURADISC 13/2.7 GF/D 100/PK |
6825-1307 | PURADISC 13/0.7 GF/F 100/PK |
6825-2517 | PURADISC 25/0.7 GF/F 50/PK |
6825-2527 | PURADISC 25/0.7 GF/F 200/PK |
6827-1315 | PURADISC 13/1.5 934AH 100/PK |
【简单介绍】
Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304,Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊管出口可用于高精确度样品分离回收入微型管,避免了空气阻塞作用。
【详细说明】
Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304
Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊管出口可用于高精确度样品分离回收入微型管,避免了空气阻塞作用。
Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304订购信息:
6746-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK |
6746-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK |
6747-2502 | PURADISC 25/0.2 PVDF 200/PK |
6747-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK |
6749-2504 | PURADISC 25/0.45 PVDF 1000/PK |
6750-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 50/PK |
6750-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 50/PK |
6750-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 50/PK |
6751-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 200/PK |
6751-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 200/PK |
6751-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK |
6752-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK |
6753-2502 | PURADISC 25/0.2 NYL 1000/PK |
6753-2504 | PURADISC 25/0.45 NYL 1000/PK |
6753-2510 | PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK |
6763-1304 | PURADISC 13/0.45 CA 2000/PK |
6765-1302 | PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK |
6765-1304 | PURADISC 13/0.45 PVDF 2000/PK |
