Pall颇尔滤膜 12996 FILTER CAPSULE 1000 0.2UM 305 2437
日度归档:2023年11月12日
BD培养基 285420 500 g EA Difco Cetrimide Agar Base 溴棕三甲铵琼脂基础
BD培养基 285420 500 g EA Difco Cetrimide Agar Base 溴棕三甲铵琼脂基础
OXOID培养基 CM0695B E.C. BROTH (HAJNA) 500G
OXOID培养基 CM0695B E.C. BROTH (HAJNA) 500G 663.5932347744
荧光染料E7130 TAMRA azide 5-isomer 50 mg
lumiprobe荧光染料E7130 TAMRA azide 5-isomer 50 mg lumiprobe荧光染料TAMRA 叠氮基 5-isomer 50 mg 695
钴测试条/德国MN Quantofix 半定量测试条
钴测试条/德国MN Quantofix 半定量测试条
钴测试条/德国MN Quantofix 半定量测试条的详细介绍
康宁corning 3688 PLATE,96WL,A/2,WHT,TCT,FB,PS, 96孔板 白色 平底 半区 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 20个/包
康宁corning 3688 PLATE,96WL,A/2,WHT,TCT,FB,PS,
96孔板 白色 平底 半区 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 20个/包 5包/箱 5437.27
Pall颇尔滤膜 MCPM02C68 SPIN FILTER 0.2UM 5ML 100PK
Pall颇尔滤膜 MCPM02C68 SPIN FILTER 0.2UM 5ML 100PK 607 4857
安捷伦科技有限公司㈱消耗品|相关产品| LC LC,GC相关用品、前处理产品|试剂|关东化学株式会社
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布
whatman Partisil K6 和K5吸附TLC板4865-621实物照
whatman Partisil K6 和K5吸附TLC板4865-621实物照
whatman Partisil K6 和K5吸附TLC板4865-621实物照的详细介绍
Whatman Partisil K6 60Å 和 K5 150Å TLC板提供了一种高纯硅胶选择,用于正相分离。与硅胶“G”相比,它们具有更出众的性能:更好的分辨率、更高的灵敏度,并且更耐用。中等硬度的板更便于样品斑回收。
特点
·卓越的可再现性,湿度影响可忽略不计
·化学和光学惰性的有机粘合剂
·出众的板层稳定性
·快速分离,高分辨率
·中度至强度极性混合物的定性分离
·很好的化学抗性
·广泛的应用,包括碳水化合物、抗生素、生物碱、氨基酸和磷脂
标注关键字 (详述在介绍页面) | |
K6 | 60Å |
K5 | 150Å |
M | 显微镜载玻片大小 |
F | 含有荧光指示剂 |
L | 在起点下方有预吸附层 |
D | 分成缝带 |
P | 准备层500 或 1000 µm 厚 (其他层厚250 µm) |
订货信息 – Partisil K6 和 K5 TLC 吸附板 | ||
货号 | 描述 | |
|
||
4861-110 | TLC MK6F, fluorescent, 1 x 3 inch, 500/pk | |
4860-320 | TLC K6, 5 x 10 cm, 150/pk | |
4861-320 | TLC K6F, fluorescent, 5 x 10 cm, 150/pk | |
4860-620 | TLC K6, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4861-620 | TLC K6F, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4860-720 | TLC K6, 10 x 20 cm, 50/pk | |
4861-720 | TLC K6F, fluorescent, 10 x 20 cm, 50/pk | |
4860-820 | TLC K6, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4861-820 | TLC K6F, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4861-830 | TLC PK6F, prep 500 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 22/pk | |
4861-840 | TLC PK6F, prep 1000 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk | |
|
||
4865-001 | TLC LK6D, preadsorbent, 9 channels, 10 x 10 cm, 100/pk | |
4865-620 | TLC LK6, preadsorbent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4866-620 | TLC LK6F, preadsorbent, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4865-621 | TLC LK6D, preadsorbent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4866-621 | TLC LK6DF, preadsorbent, fluorescent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4865-820 | TLC LK6, preadsorbent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4866-820 | TLC LK6F, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4865-821 | TLC LK6D, preadsorbent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4866-821 | TLC LK6DF, preadsorbent, fluorescent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk | |
|
||
4851-320 | TLC K5F, fluorescent, 5 x 10 cm, 150/pk | |
4850-620 | TLC K5, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4851-620 | TLC K5F, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4850-720 | TLC K5, 10 x 20 cm, 50/pk | |
4851-720 | TLC K5F, fluorescent, 10 x 20 cm, 50/pk | |
4850-820 | TLC K5, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4851-820 | TLC K5F, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4850-830 | TLC PK5, prep 500 µm, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4850-840 | TLC PK5, prep 1000 µm, 20 x 20 cm, 20/pk | |
4851-830 | TLC PK5F, prep 500 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 22/pk | |
4851-840 | TLC PK5F, prep 1000 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk | |
|
||
4855-620 | TLC LK5, preadsorbent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4855-621 | TLC LK5D, preadsorbent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4856-621 | TLC LK5DF, preadsorbent, 4 channels, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk | |
4855-820 | TLC LK5, preadsorbent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4856-820 | TLC LK5F, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4855-821 | TLC LK5D, preadsorbent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4856-821 | TLC LK5DF, preadsorbent, 19 channels, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk | |
4855-840 | TLC LPK5, prep 1000 µm, preadsorbent, 20 x 20 cm, 20/pk | |
4856-840 | TLC LPK5F, prep 1000 µm, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk |
OXOID培养基 CM0137B 乳糖乳糖 CM1161B LACTOSE BROTH 500G
OXOID培养基 CM0137B 乳糖乳糖 CM1161B LACTOSE BROTH 500G 540.4974436512